Risposte al Forum Create
-
AutoreArticoli
-
Spero che qualcuno mi dia una risposta… sono molto preoccupata e disperata di non riuscire a risolvere 🙁
Vi metto esami urine, sono stati fatti alle 18:00
Colore urine: GIALLO CHIARO
Aspetto: LIMPIDO
Peso Specifico: 1.011 1.015 1.045
pH: 6.00 5.0 7.5
Glucosio urinario. (mg/dL): 1.56 0 15
Urobilinogeno (mg/dL): NORM <=1
Ketoni (mg/dL): NEG NEG NEG
Bilirubinuria (mg/dL): NEG <=1
WBC (/μl): NEG NEG NEG
Hgb – RBC (/μl): NEG NEG NEG
Proteine Urinarie (mg/dL): 3.95 5 80
Creatinina Ur. (mg/dL): 44.7 80 480
Rapporto PU/CU: 0.09 < 0,5
ESAME DEL SEDIMENTO min max
RBC/HPF: 0.00 0 5
WBC/HPF: 0.00 0 5
Cilindri/LPF: 0.00 0 0
Cellule Epiteliali: 0.00 0 RARE
Cristalli: 0.00 0 RARI
Batteri: NEG NEG NEG
Lieviti: NEG NEG NEG
Gocciole lipidiche: ASSENTI NON COMUNIQuesti altri esami sono stati fatti al mattino a digiuno :
CHIMICA CLINICA
intervallo di riferimento
min max
CPK (IU/L): 84 20 150
AST (IU/L): 30 12 54
ALT (IU/L): 33 15 64
ALP (IU/L): 36 20 120
GGT (IU/L): 4 2 8
Colinesterasi (IU/L): 5444 3600 7600
Bilirubina Tot. (mg/dL): 0.17 0,08 0,3
Glucosio (mg/dL): 97 75 115
Colesterolo (mg/dL): 155 110 330
Trigliceridi (mg/dL): 63 23 110
Urea (mg/dL): 27 11 43
Creatinina (mg/dL): 0.89 0,7 1,3
Amilasi (IU/L): 927 360 1100
P.T. (g/dL): 6.08 5,5 7,6
Albumina (g/dL): 3.26 2,4 3,8
Globuline (g/dL): 2.82 2,5 4,3
Rapporto A/G: 1.16 0,6 1,3
Calcio (mg/dL): 10.6 8 11,6
Calcio corretto (mg/dL): 10.9 8 11,6
Fosforo (mg/dL): 4.2 2,5 5,5
Calcio * Fosforo: 45.3 < 60
Sodio (mEq/L): 147 140 152
Potassio (mEq/L): 4.6 3,5 5,5
Rapporto Na/K: 31.9 > 27
Cloro (mEq/L): 114 108 120
Cloro corretto (mEq/L): 112.8 108 120
Rapporto Cloro/Fosforo: 27.1
Bicarbonati (HCO-3) (mEq/L): 24.7 17 24
Divario Anionico: 13.3 15 25
Magnesio (mg/dL): 2.2 1 3
Osmol. Sier. Calc. (mOsm.): 303.6 292 326
Ferro totale (μg/dL): 222 76 173
UIBC (μg/dL): 214 156 383
TIBC (μg/dL): 436 306 532
Saturazione (%): 50.9 28 60RBC
RBC (x106/μL): 6.15 6,2 8.1
HGB (g/dL): 14.80 15,7 19,9
Cellular HGB (g/dL): 15.30 15,3 19,2
Hct (%): 45.00 46,9 60,8
MCV (fL): 73.20 68,5 79,3
MCH (pg): 24.00 22,3 26,1
MCHC (g/dL): 32.80 31,6 35,1
CHCM (g/dL): 33.90 29,8 34,4
CH (pg): 24.70 21,1 25,4
CHDW (pg): 2.92 2.7 3,3
RDW (%): 13.60 11,7 13,6
HDW (g/dL): 1.93 1,6 2,0
NRBC /100WBC: 0 0 0
WBC
WBC (x103/μL): 10.69 5,6 14
WBC corr. (x103/μL): 10.69 5,6 14,0
Mielociti (%): 0.00 0 0
Metamielociti (%): 0.00 0 0
Neutrofili banda (%): 0.00 0 3
Neutrofili segm. (%): 58.90 42,5 77,3
Linfociti (%): 32.70 11,8 39,6
Monociti (%): 3.40 3,3 10,3
Eosinofili (%): 4.60 0 7
Basofili (%): 0.10 0 1,3
LUC (%): 0.30 0 0,83
Mielociti (/μL): 0 0 0
Metamielociti (/μL): 0 0 0
Neutrofili banda (/μL): 0 0 300
Neutrofili segm. (/μL): 6296 3800 8900
Linfociti (/μL): 3496 1200 4100
Monociti (/μL): 363 200 750
Eosinofili (/μL): 492 150 1100
Basofili (/μL): 11 0 110
MPXI: 6.90 LI: 2.69PLT
PLT (x103/μL): 287 103 395
MPV (fL): 10.00 8,0 15.2
PCT (%): 0.29 0,16 0,42
PDW (%): 47.50 45,1 80,5
MPC (g/dL): 23.10 15,8 22,7
PCDW (g/dL): 4.60 4,6 7,3
MPM (pg): 2.16 1,51 2,01
PMDW (pg): 0.68 0,61 0,98
Large PLT (x103/μL): 2 5,6 37,5PROFILO RETICOLOCITARIO
Reticolociti (%): 0.81 0,21 1,53
Reticolociti (/μL): 49815 15505 115432
L Retic (%): 75.00 50,35 84,13
M Retic (%): 16.60 8,71 27,38
H Retic (%): 8.40 4,5 20,2
L Retic (/μL): 312 86,5 530,75
M Retic (/μL): 69 15,88 211,25
H Retic (/μL): 35 11,63 149,13
IRF-H: 8.41 4,51 21,32
IRF-M+H: 25.00 15,91 49,65
MCVg (fL): 72.30 71,19 79,16
MCVm (fL): 72.10 71,1 79,16
MCVr (fL): 92.30 78,43 92.13
CHCMg (g/dL): 34.00 29,8 33,09
CHCMm (g/dL): 34.10 29,8 33,09
CHCMr (g/dL): 28.50 27,54 31,9
CHg (pg): 24.50 21,59 25,08
CHm (pg): 24.50 21,59 25,08
CHr (pg): 26.10 22,48 26.11
CHDWg (pg): 2.83 2,64 3,17
CHDWm (pg): 2.83 2,64 3,17
CHDWr (pg): 2.82 2,72 3,94
RDWg (%): 13.20 11,23 12,86
RDWm (%): 13.00 11,14 12,75
RDWr (%): 13.70 12,16 23.84
HDWg (g/dL): 1.84 1,67 2,28
HDWm (g/dL): 1.75 1,64 2,22
HDWr (g/dL): 3.47 2,64 5,46
%Micro_g: 0.12 0,02 0,16
%Micro_m: 0.12 0,02 0,16
%Micro_r: 0.00 0 7,71
%Macro_g: 2.62 1,04 9,08
%Macro_m: 2.24 0,98 8,96
%Macro_r: 51.75 15,97 55,17
%Hypo_g: 0.86 0,66 13,06
%Hypo_m: 0.44 0,55 12,94
%Hypo_r: 54.25 15,13 57,83
%Hyper_g: 0.04 0 0,2
%Hyper_m: 0.04 0 0,15
%Hyper_r: 0.50 0 7,42
%Low CHg: 5.40 4,14 28,53
%Low CHm: 5.40 4,14 28,53
%Low CHr: 1.30 3,08 15,73
%High CHg: 43.70 9,94 51,01
%High CHm: 43.50 9,94 50,93
%High CHr: 63.00 18,23 67,34CRP (%): 0.81 0 0,7
Indice reticoloc: 0.81 0,1 1,1
Ret/NRBC: > 1 > 1
Acantociti Incl. eritr
Acuminociti Leptociti
Anisocitosi Macrociti
Agglutinazione Megalociti
Codociti Microciti
Cheratociti Par. Eritr
Cnizociti Poichilociti
C di Heinz Policrom
C. Howell-Jolly Punt. Bas
C. Pappen Rouleaux
Cristalli di Hb Schistociti
Dacriociti Selenociti
Discociti Sferociti
Eccentrociti Stomatociti
Echinociti Torociti
Elliptociti Xerociti
Ipocromia
Linfociti attivati Gran tossici
Linfociti atipici Neutr giganti
Linf. granulari Mon. attivati
Neutr. Tossici Macropolic
Corpi di Doehle Pleocariociti
Schium. Citopl N ad anello
Vacuol. citopl LEFT SHIFT
Basofilia citopl RIGHT SHIFT
Piastrine attivate
Piastrine allungate
Piastrine reticolate
Macropiastrine
Inclusi piastrinici
Aggreg piastrinici
Microtrombociti
RBC Frag (x106
/μL):
RBC Ghost (x106
/μL):
Clumps Count
EMOPARASSITI: NEG
STIMA PLT:
ADEGUATA: X
INADEGUATA
AUMENTATAElettroforesi proteica capillare
Albumina (%): 57.10 51 65
Globuline ALFA (%): 14.10 10 18
Globuline ALFA1 (%): 5.60 2 6
Globuline ALFA2 (%): 8.50 7 15
Globuline BETA (%): 18.20 15 22
Globuline BETA1 (%): 3.10 2 5
Globuline BETA2 (%): 6.50 2 9
Globuline BETA3 (%): 8.60 5,8 12
Globuline GAMMA (%): 10.60 5 15
Rapporto ALB/GLOB: 1.33Esame richiesto Ecografia addominale
Fegato e vie biliari Normale per dimensioni ed ecogenicità del parenchima. Vasi e vie biliari nella norma.
Milza Normale per dimensioni ed ecogenicità del parenchima. Vascolarizzazione normale.
Pancreas Area pancreatica nella norma.
Gastro enterico Stomaco: Spessore e stratigrafia parietali normali.Piccolo intestino: Spessore e stratigrafia parietali normali, pattern mucoso, peristalsi conservata.
Colon: Spessore e stratigrafia parietali normali, contenuto nella norma.Linfonodi Normali per dimensioni ed ecostruttura.
Surrenali Normali per dimensioni ed ecostruttura.
Reni Normali per dimensioni ed ecostruttura.
Vescica Normodistesa, alitiasica, a pareti normali.
Prostata Diminuita di dimensioni, parenchima omogeneo.
Testicoli Diminuiti di dimensioni, parenchima omogeneo.
Diagnosi ecografica Prostata: Ipoplasia.
Testicoli: Ipoplasia.Risulta ancora castrato chimicamente. La castrazione chimica l’abbiamo fatta luglio 2020. Ancora ad oggi risulta castrato.
Secondo voi è normale? -
AutoreArticoli